Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 4 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
76 316 269 Funk Peter 01 01 1068 1 1068
77 101 657 Aleksandrov Nikita 21 1050 1 1050
78 223 136 Slosiar Leo 21 21 990 1 990
79 316 256 Vrabeľ Adam 21 21 945 1 945
80 101 614 Blechta Tomáš 21 900 1 900
81 223 274 Cevár Andrej 41 41 900 1 900
82 110 344 Ilenčík Matej 01 01 840 2 420
83 301 094 Velebír Pavol 01 01 831 1 831
84 316 159 Beránková Lenka 12 12 726 1 726
85 223 276 Blahušiaková Tamara 42 42 695 1 695
86 239 005 Bačová Lenka 42 42 635 1 635
87 312 029 Vrábel Zdeno 01 01 630 1 630
88 101 645 Hruša Peter 01 606 2 303
89 101 647 Hrušová Dorota 42 606 2 303
90 110 511 Budke Ľuboš 01 606 2 303
91 103 451 Osuská Sára 32 570 1 570
92 110 474 Moravčík Lukáš 31 554 1 554
93 301 093 Velebír Peter 01 01 540 1 540
94 223 278 Volek Tobias 41 41 505 1 505
95 223 305 Droppa Dávid Miloš 01 01 505 1 505
96 223 275 Cevár Lukáš 41 41 505 1 505
97 223 229 Zimáni Ján 21 21 505 1 505
98 316 003 Pollák Jozef 01 01 456 1 456
99 316 142 Mikler Ľubomír 01 01 378 1 378
100 110 507 Janík Richard 41 360 1 360

Strana 4 z 5 >> Prejdi na stranu >>  4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)